初任給指数
更新日: 2026-10-08 / 厚生労働省 賃金構造基本統計調査(初任給)および民間調査の公開値を整理
掲載数値は公開統計の参考値です。企業・職種・地域により実額は異なります。最新の求人条件を必ず確認してください。
学歴別
| 区分 | 年 | 月額 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 大学卒(2025年・全規模) | 2025 | ¥262,300 | 厚労省 賃金構造基本統計調査 |
| 高校卒(2025年・全規模) | 2025 | ¥207,300 | 厚労省 賃金構造基本統計調査 |
| 大学卒一律(2026年・産労調査) | 2026 | ¥250,880 | 産労総合研究所 |
| 高校卒一律(2026年・産労調査) | 2026 | ¥211,814 | 産労総合研究所 |
| 大学院修士(2026年・産労調査) | 2026 | ¥274,728 | 産労総合研究所 |
業種別の目安
| 業種 | 月額目安 | メモ |
|---|---|---|
| 情報通信・IT | ¥278,000 | 大手・外資寄りの水準が押し上げ |
| 金融・保険 | ¥272,000 | 都市部・総合職中心 |
| メーカー・製造 | ¥255,000 | 技術職は高めの傾向 |
| コンサル・専門サービス | ¥290,000 | ファームにより幅が大きい |
| 小売・流通 | ¥235,000 | 地域・店舗形態で差 |
| 医療・福祉 | ¥248,000 | 資格職は別枠が多い |
| 建設・不動産 | ¥252,000 | 現場手当を含む場合あり |
| 公務員・公共 | ¥230,000 | 地域手当・級号で変動 |
地域別の目安
| 地域 | 月額目安 | 指数 |
|---|---|---|
| 東京都 | ¥275,000 | 1.08 |
| 大阪府 | ¥258,000 | 1.01 |
| 愛知県 | ¥256,000 | 1.00 |
| 福岡県 | ¥245,000 | 0.96 |
| 北海道 | ¥240,000 | 0.94 |
| 沖縄県 | ¥228,000 | 0.89 |